号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 2,919万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 60.12m² | - |
103 | 2,978万円 | 価格を確認する | - | 2SLDK | 62.33m² | - |
201 | 3,027万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 62.33m² | - |
205 | 2,902万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 60.30m² | 西 |
207 | 2,927万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 60.30m² | - |
301 | 3,062万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 62.33m² | - |
302 | 2,953万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 60.12m² | - |
303 | 3,062万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 62.33m² | - |
401 | 3,110万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 62.33m² | - |
402 | 2,962万円 | 価格を確認する | - | 2SLDK | 60.12m² | - |
407 | 3,008万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 60.30m² | - |
506 | 3,132万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 62.33m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
2,919万円61万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションはJR京浜東北・根岸線蕨駅から徒歩32分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である大宮駅へも乗車時間15分以内で買い物やお出かけにも便利です。築22年で比較的あたらしく、RC造り、5階建てのマンションです。
建物名 | コモドサーラ前川 |
---|---|
住所 | 埼玉県川口市前川町4丁目479-1 |
アクセス |
|
築年数 | 築22年 |
階建(総戸数) | 5階建(-部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 60.12㎡〜62.33㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 158万円/坪〜166万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | - |
資産性スコア |
地震 | 3.60(川口市の平均:3.1)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 3.00(川口市の平均:2.6)洪水への安全性を見る |
液状化 | 2.10(川口市の平均:3.5)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(川口市の平均:2.8)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | - |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 蕨駅 平均 |
---|---|---|---|
2SLDK | 61.22m² | 2,970万円 | 3,186万円 |
3LDK | 61.32m² | 3,017万円 | 3,937万円 |
会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...