認可
元郷まりーな保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 80名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-287-8686 |
---|
認可外
埼玉ヤクルト保育園元郷もぐもぐ保育ルーム
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~18:30 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 28名 |
---|
土曜保育 | 8:30~15:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 080-4143-9179 |
---|
小規模保育事業
ひだまりの園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~18:00 |
---|
対象児 | 8週~2歳 |
---|
定員 | 15名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-446-7402 |
---|
認可
みどりご園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 8週~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-226-3719 |
---|
小規模保育事業
第2さくらそう保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:00~19:00 |
---|
対象児 | 8週~2歳 |
---|
定員 | 15名 |
---|
土曜保育 | 8:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-222-3721 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。