事業所内保育事業
kuritaのんな
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:00~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | - |
---|
土曜保育 | 8:45~16:45 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-964-5615 |
---|
認可
東大沢保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 3ヶ月~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-940-3037 |
---|
小規模保育事業
赤ちゃん保育アカデミー
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~18:30 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | - |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-964-3181 |
---|
認可
エンジェルハウス保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 4ヶ月~3歳 |
---|
定員 | - |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-973-7498 |
---|
認可
大沢第一保育所
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 3ヶ月~ |
---|
定員 | 150名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 048-974-6284 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。