号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4,631万円 | 価格を確認する | 3,670万円 | 3LDK | 75.44m² | - |
202 | 4,208万円 | 価格を確認する | 3,360万円 | 3LDK | 68.35m² | - |
203 | 4,209万円 | 価格を確認する | 3,370万円 | 3LDK | 68.37m² | - |
204 | 4,518万円 | 価格を確認する | 3,630万円 | 3LDK | 72.75m² | - |
205 | 4,027万円 | 価格を確認する | 3,290万円 | 3LDK | 67.43m² | - |
301 | 4,636万円 | 価格を確認する | 3,670万円 | 3LDK | 75.44m² | - |
302 | 4,140万円 | 価格を確認する | 3,360万円 | 3LDK | 68.35m² | - |
303 | 4,141万円 | 価格を確認する | 3,370万円 | 3LDK | 68.37m² | - |
304 | 4,482万円 | 価格を確認する | 3,630万円 | 3LDK | 72.75m² | - |
305 | 4,124万円 | 価格を確認する | 3,340万円 | 3LDK | 67.43m² | - |
401 | 4,679万円 | 価格を確認する | 3,740万円 | 3LDK | 75.44m² | - |
402 | 4,182万円 | 価格を確認する | 3,420万円 | 3LDK | 68.35m² | - |
403 | 4,184万円 | 価格を確認する | 3,430万円 | 3LDK | 68.37m² | - |
404 | 4,521万円 | 価格を確認する | 3,690万円 | 3LDK | 72.75m² | - |
405 | 4,166万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 3LDK | 67.43m² | - |
501 | 4,722万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 3LDK | 75.44m² | - |
502 | 4,225万円 | 価格を確認する | 3,470万円 | 3LDK | 68.35m² | - |
503 | 4,226万円 | 価格を確認する | 3,480万円 | 3LDK | 68.37m² | - |
504 | 4,569万円 | 価格を確認する | 3,740万円 | 3LDK | 72.75m² | - |
505 | 4,210万円 | 価格を確認する | 3,460万円 | 3LDK | 67.43m² | - |
601 | 4,730万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 3LDK | 75.44m² | - |
602 | 4,231万円 | 価格を確認する | 3,520万円 | 3LDK | 68.35m² | - |
603 | 4,233万円 | 価格を確認する | 3,530万円 | 3LDK | 68.37m² | - |
604 | 4,579万円 | 価格を確認する | 3,770万円 | 3LDK | 72.75m² | - |
605 | 4,209万円 | 価格を確認する | 3,510万円 | 3LDK | 67.43m² | - |
701 | 4,725万円 | 価格を確認する | 3,860万円 | 3LDK | 75.44m² | - |
702 | 4,237万円 | 価格を確認する | 3,580万円 | 3LDK | 68.35m² | - |
703 | 4,238万円 | 価格を確認する | 3,590万円 | 3LDK | 68.37m² | - |
704 | 4,592万円 | 価格を確認する | 3,810万円 | 3LDK | 72.75m² | - |
705 | 4,208万円 | 価格を確認する | 3,580万円 | 3LDK | 67.43m² | - |
801 | 4,750万円 | 価格を確認する | 3,920万円 | 3LDK | 75.44m² | - |
802 | 4,272万円 | 価格を確認する | 3,650万円 | 3LDK | 68.35m² | - |
803 | 4,275万円 | 価格を確認する | 3,660万円 | 3LDK | 68.39m² | - |
804 | 4,625万円 | 価格を確認する | 3,890万円 | 3LDK | 72.75m² | - |
901 | 4,780万円 | 価格を確認する | 3,970万円 | 3LDK | 75.44m² | - |
902 | 4,301万円 | 価格を確認する | 3,710万円 | 3LDK | 68.35m² | - |
903 | 4,303万円 | 価格を確認する | 3,720万円 | 3LDK | 68.39m² | - |
904 | 4,652万円 | 価格を確認する | 3,940万円 | 3LDK | 72.75m² | - |
1001 | 4,838万円 | 価格を確認する | 4,050万円 | 3LDK | 75.44m² | - |
1002 | 4,338万円 | 価格を確認する | 3,780万円 | 3LDK | 68.35m² | - |
1003 | 4,341万円 | 価格を確認する | 3,790万円 | 3LDK | 68.39m² | - |
1004 | 4,695万円 | 価格を確認する | 4,020万円 | 3LDK | 72.75m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
118%築20年新築時価格
3,670万円+961万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,631万円88万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...D’クラディア蕨はJR京浜東北・根岸線蕨駅から徒歩3分の距離にあり、駅から近距離で移動も気軽にできます。また、首都圏有数のターミナル駅である大宮駅へも乗車時間15分以内でアクティブにお出かけしたい方には最高の環境です。築20年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、10階建て総戸数42戸のマンションです。 マンションの近くある蕨市立歴史民俗資料館は、歴史好きに最適のスポットです。中山道の江戸から2つめの蕨宿のたたずまいの中にあり、資料館には旧蕨宿の街並みや人々の暮らしを復元した模型が展示されています。無料で入場できるのも素敵です。
建物名 | D’クラディア蕨 |
---|---|
住所 | 埼玉県蕨市塚越1丁目3-6 |
アクセス |
|
築年数 | 築20年 |
階建(総戸数) | 10階建(42部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 67.43㎡〜75.44㎡ |
新築時価格 | 3290万円〜4050万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 197万円/坪〜213万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
地震 | 3.50(蕨市の平均:2.9)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 2.80(蕨市の平均:2.5)洪水への安全性を見る |
液状化 | 1.60(蕨市の平均:2.4)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(蕨市の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱ダイワサービス |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 蕨駅 平均 |
---|---|---|---|
3LDK | 68.38m² | 4,302万円 | 3,937万円 |
周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...