小規模保育事業
保育所ちびっこランド戸田公園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 3ヶ月~ |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-445-0002 |
---|
認可
下戸田保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 100名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-442-3746 |
---|
認可外
都市型保育園ポポラー埼玉戸田公園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~20:00 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 64名 |
---|
土曜保育 | 7:30~20:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-420-2030 |
---|
小規模保育事業
アメリカンキッズ英語保育園戸田本町園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-441-3552 |
---|
認可
とだ虹保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 8週~ |
---|
定員 | 120名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-242-5451 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。