認可
桶川市鴨川保育所
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 10ヶ月~ |
---|
定員 | 96名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-786-1437 |
---|
認定こども園
桶川ときわこども園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 92名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-786-0162 |
---|
認可
バンビーナ桶川ビュータワー園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 90日~2歳 |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-783-3692 |
---|
認可
桶川たんぽぽ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 43日~ |
---|
定員 | 110名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-786-5423 |
---|
認可
メリーポピンズ桶川ルーム
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 66名 |
---|
土曜保育 | 7:00~20:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-856-9452 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。