認可
早稲田保育所
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-959-0911 |
---|
認可外
株式会社純誠会ひまわり保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~18:00 |
---|
対象児 | 8ヶ月~ |
---|
定員 | 12名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-950-2770 |
---|
小規模保育事業
みさとわせだスマート保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | - |
---|
対象児 | 6ヶ月~2歳 |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-949-6739 |
---|
認可外
NPO法アデリー
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~18:00 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 15名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-951-7375 |
---|
認可
みさとこころ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 130名 |
---|
土曜保育 | 7:30~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-949-3001 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。