認可
行徳第二保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 148名 |
---|
土曜保育 | 7:00~17:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 047-397-6671 |
---|
認可
京進のほいくえんHOPPA新浜
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 40名 |
---|
土曜保育 | 7:00~20:00 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 047-702-9671 |
---|
認可
行徳保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:15~19:15 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 150名 |
---|
土曜保育 | 7:15~17:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 047-395-4843 |
---|
認可
湊新田保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 60名 |
---|
土曜保育 | 7:00~16:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 047-307-3532 |
---|
認可
行徳第二保育分園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 57日~2歳 |
---|
定員 | 148名 |
---|
土曜保育 | 7:00~17:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 047-701-5243 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。