認可
プレスクール・ベル
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 2歳半~ |
---|
定員 | 80名 |
---|
土曜保育 | 8:30~14:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-410-0311 |
---|
認可
新船橋ここわ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 60名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-402-6431 |
---|
家庭的保育事業
清水
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:00~17:30 |
---|
対象児 | 6ヶ月~2歳 |
---|
定員 | - |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-436-2796 |
---|
認可
アリスなかよし保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~21:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-436-1212 |
---|
事業所内保育事業
千葉県ヤクルト販売(株)行田保育室
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:30~16:00 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 5名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-432-5013 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。