認可
未来保育CLUB
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~21:00 |
---|
対象児 | 8週~ |
---|
定員 | 75名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-729-8228 |
---|
認可
なごみ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 8週~ |
---|
定員 | 87名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-724-0753 |
---|
小規模保育事業
つながり保育園・まちだ
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 1~2歳 |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-812-4808 |
---|
認可
本町田わかくさ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 70名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-723-2789 |
---|
認証保育所
町田プチ・クレイシュ
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 3ヶ月~ |
---|
定員 | 40名 |
---|
土曜保育 | 7:00~20:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-727-9188 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。