認可
第二コスモ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:15~19:30 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 60名 |
---|
土曜保育 | 7:15~19:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-316-6464 |
---|
小規模保育事業
第四コスモ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:15~19:15 |
---|
対象児 | 0歳~2歳 |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | なし |
---|
電話番号 | 042-381-6464 |
---|
認可
第六コスモ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:30 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 60名 |
---|
土曜保育 | 7:30~19:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-383-3838 |
---|
認定こども園
小金井けやきの森認定こども園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 81名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | なし |
---|
電話番号 | 042-401-1638 |
---|
認可外
くるみ保育室
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:30~17:00 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 4名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | なし |
---|
電話番号 | 0422-38-7669 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。