認可
小金井保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 114名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-381-2237 |
---|
その他
ピタパタ・プリスクール
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 9:00~18:30 |
---|
対象児 | - |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-316-4559 |
---|
家庭的保育事業
加藤 文乃
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:30~18:00 |
---|
対象児 | 6週~2歳 |
---|
定員 | - |
---|
土曜保育 | 8:30~18:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-384-5854 |
---|
認可
アスクむさし小金井保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 104名 |
---|
土曜保育 | 7:00~20:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-386-8505 |
---|
認可
貫井保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 150名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | なし |
---|
電話番号 | 042-381-3575 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。