号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1,650万円 | 価格を確認する | 2,000万円 | 1K | 21.44m² | - |
102 | 1,650万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 21.44m² | - |
103 | 1,650万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 21.44m² | - |
104 | 1,650万円 | 価格を確認する | 1,990万円 | 1K | 21.44m² | - |
105 | 1,734万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1K | 22.69m² | - |
106 | 1,690万円 | 価格を確認する | 2,050万円 | 1K | 22.16m² | - |
201 | 1,716万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 22.03m² | - |
202 | 1,672万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1K | 21.44m² | - |
203 | 1,672万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1K | 21.44m² | - |
204 | 1,672万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1K | 21.44m² | - |
205 | 1,672万円 | 価格を確認する | 2,040万円 | 1K | 21.44m² | - |
206 | 1,757万円 | 価格を確認する | 2,090万円 | 1K | 22.69m² | - |
207 | 1,723万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 22.16m² | - |
208 | 1,726万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 22.16m² | - |
209 | 1,729万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 22.19m² | - |
301 | 1,729万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 22.03m² | - |
302 | 1,685万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 21.44m² | - |
303 | 1,685万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 21.44m² | - |
304 | 1,685万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 21.44m² | - |
305 | 1,685万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 21.44m² | - |
306 | 1,770万円 | 価格を確認する | 2,110万円 | 1K | 22.69m² | - |
307 | 1,736万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 22.16m² | - |
308 | 1,741万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 22.16m² | - |
309 | 1,743万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 22.19m² | - |
401 | 1,729万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 22.03m² | - |
402 | 1,685万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 21.44m² | - |
403 | 1,685万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 21.44m² | - |
404 | 1,685万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 21.44m² | - |
405 | 1,909万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1K | 24.64m² | - |
406 | 1,717万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 21.97m² | - |
407 | 1,744万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 22.19m² | - |
501 | 1,730万円 | 価格を確認する | 2,140万円 | 1K | 22.03m² | - |
502 | 1,686万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 21.44m² | - |
503 | 1,686万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 21.44m² | - |
504 | 2,916万円 | 価格を確認する | 2,930万円 | 2DK | 38.54m² | - |
505 | 1,743万円 | 価格を確認する | 2,140万円 | 1K | 22.19m² | - |
601 | 1,729万円 | 価格を確認する | 2,160万円 | 1K | 22.03m² | - |
602 | 1,689万円 | 価格を確認する | 2,120万円 | 1K | 21.48m² | - |
603 | 2,554万円 | 価格を確認する | 2,830万円 | 1DK | 33.28m² | - |
701 | 1,734万円 | 価格を確認する | 2,180万円 | 1K | 22.03m² | - |
702 | 1,694万円 | 価格を確認する | 2,140万円 | 1K | 21.48m² | - |
703 | 2,556万円 | 価格を確認する | 2,810万円 | 1DK | 33.28m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
82%築16年新築時価格
2,000万円-350万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1,650万円----万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションはJR中央線国分寺駅から徒歩9分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、主要ターミナル駅である新宿駅へも乗車時間25分以内で都心へスムーズにアクセスできます。築16年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、7階建て総戸数42戸のマンションです。 豊富な緑が存在する殿ヶ谷戸庭園に近いマンションです。自然の地形を生かして造られた回遊式庭園で、国の名勝に指定されています。季節ごとに咲く様々な花を観賞できる他、秋になると綺麗な紅葉を眺めながら散策を楽しめます。そのため、日常を離れてリフレッシュしたい場合には最適なスポットです。
建物名 | フェニックス国分寺弐番館 |
---|---|
住所 | 東京都小金井市貫井北町5丁目12-11 |
アクセス | |
築年数 | 築16年 |
階建(総戸数) | 7階建(42部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 21.44㎡〜38.54㎡ |
新築時価格 | 1990万円〜2930万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 250万円/坪〜261万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
資産性スコア |
共用部 |
|
---|---|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱トーシンコミュニティー |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 国分寺駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 21.97m² | 1,694万円 | 1,581万円 |
1DK | 33.28m² | 2,555万円 | 2,056万円 |
2DK | 38.54m² | 2,916万円 | 2,713万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。