事業所内保育事業
こひつじ園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 57日~2歳 |
---|
定員 | 13名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-394-9628 |
---|
認可
わくわく保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-396-9022 |
---|
その他
エンジェルハウス
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | - |
---|
対象児 | - |
---|
定員 | 27名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-392-4321 |
---|
認可
花さき保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 128名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-394-9976 |
---|
小規模保育事業
しんあきつ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 57日~2歳 |
---|
定員 | 15名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-306-4331 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。