距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
対象児 | 43日~ |
定員 | 120名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | あり |
障害児保育 | あり |
電話番号 | 042-375-1330 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 8:00~18:00 |
対象児 | 6ヶ月~2歳 |
定員 | 13名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 042-374-3999 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 8:00~17:00 |
対象児 | 0歳~2歳 |
定員 | 3名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 042-371-3803 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
対象児 | 0歳~ |
定員 | 33名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 042-373-7115 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 8:00~18:00 |
対象児 | - |
定員 | 19名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 042-400-6975 |
小学校 | 距離 |
---|---|
帝京大学小学校 | 取得中... |
和光鶴川小学校 | 取得中... |
桐光学園小学校 | 取得中... |
中学校 | 距離 |
---|---|
大妻多摩中学校 | 取得中... |
多摩大学附属聖ケ丘中学校 | 取得中... |
帝京大学中学校 | 取得中... |
日本大学第三中学校 | 取得中... |
和光中学校 | 取得中... |
小学校・中学校への通学ルートや、教育環境や方針、評判、進学状況など、気になる公立学校情報をご提供します。
受験志望校だけでなく、併願校など幅広く選択肢を持ちたい私立学校。距離的な近さだけでなく、通いやすさなどの情報もご提供します。