家庭的保育事業
お日さまとそよ風のおうち
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:00~17:00 |
---|
対象児 | 1歳~2歳 |
---|
定員 | 2名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-400-5418 |
---|
認可
みどりの保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 43日~ |
---|
定員 | 120名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-375-0117 |
---|
認証保育所
キッズガーデンかわせみ
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:15~20:15 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 28名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-319-6300 |
---|
認定こども園
認定こども園多摩みゆき幼稚園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~18:30 |
---|
対象児 | 3歳~ |
---|
定員 | 30名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-374-6040 |
---|
その他
プラスキッズインターナショナル保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:45~20:00 |
---|
対象児 | - |
---|
定員 | 30名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-400-1950 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。