認可
横浜市芦穂崎保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 120名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-501-5389 |
---|
認可
実遊中央保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:30 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 60名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-500-2260 |
---|
認可
ポピンズナーサリースクール鶴見
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 60名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-716-9531 |
---|
認可
鶴見すずらん保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 120名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-505-3250 |
---|
認可
横浜市鶴見保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 96名 |
---|
土曜保育 | 7:30~16:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-501-6786 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。