号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | 1,891万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.21m² | 北西 |
205 | 1,905万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.42m² | 北西 |
301 | 1,939万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.14m² | 南東 |
302 | 1,939万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.14m² | 南東 |
303 | 1,926万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.42m² | 北西 |
304 | 1,911万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.21m² | 北西 |
305 | 1,926万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.42m² | 北西 |
401 | 1,948万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.14m² | 南東 |
402 | 1,948万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.14m² | 南東 |
404 | 1,923万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.21m² | 北西 |
501 | 1,953万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.14m² | 南東 |
502 | 1,953万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.14m² | 南東 |
503 | 1,943万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.42m² | 北西 |
504 | 1,928万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.21m² | 北西 |
505 | 1,943万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.42m² | 北西 |
601 | 1,913万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.14m² | 北西 |
602 | 1,945万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.14m² | 南東 |
603 | 1,934万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.42m² | 北西 |
605 | 1,934万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.42m² | 北西 |
701 | 1,942万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.14m² | 南東 |
704 | 1,913万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.21m² | 北西 |
705 | 1,929万円 | 価格を確認する | - | 1K | 25.42m² | 北西 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,891万円50万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...横浜市営地下鉄ブルーライン吉野町駅より徒歩3分の距離にあるこのマンションは、駅からほど近いため生活利便性も抜群です。また、首都圏有数のターミナル駅である横浜駅へも乗車時間10分以内で都心部へスマートに移動できます。築13年で比較的あたらしく、RC造り、7階建てのマンションです。 横浜港のシンボル・横浜マリンタワーの近くにあるマンションです。2階にある展望フロアからは横浜港やみなとみらいやベイブリッジまで一望することができます。レストランやカフェ、ショップも入っており横浜散歩には欠かせないスポットです。
建物名 | KCB吉野町 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市南区吉野町2丁目6-6 |
アクセス |
|
築年数 | 築13年 |
階建(総戸数) | 7階建(-部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 25.14㎡〜25.42㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 248万円/坪〜257万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | - |
資産性スコア |
地震 | 2.30(横浜市南区の平均:2.2)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 4.50(横浜市南区の平均:4.5)洪水への安全性を見る |
液状化 | 3.00(横浜市南区の平均:4.6)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(横浜市南区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | - |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 吉野町駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 25.21m² | 1,934万円 | 1,788万円 |
周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...