認可
エミールの森ひばり保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 産休明け~ |
---|
定員 | 40名 |
---|
土曜保育 | 8:30~16:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-891-6766 |
---|
認定こども園
幼保連携型認定こども園みどり幼稚園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 164名 |
---|
土曜保育 | 7:30~15:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-881-2301 |
---|
認可
横浜市汲沢保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 76名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-861-4188 |
---|
認可
アスク戸塚保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~21:00 |
---|
対象児 | 8週~ |
---|
定員 | 58名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-869-1972 |
---|
認可
丘の上保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 44名 |
---|
土曜保育 | 7:30~15:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-865-2415 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。