号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6,746万円 | 価格を確認する | 6,694万円 | 4LDK | 91.19m² | 南 |
102 | 5,448万円 | 価格を確認する | 5,269万円 | 3LDK | 73.48m² | 南 |
103 | 5,467万円 | 価格を確認する | 5,288万円 | 3LDK | 73.75m² | 南 |
104 | 5,570万円 | 価格を確認する | 5,349万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
105 | 5,570万円 | 価格を確認する | 5,349万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
106 | 5,722万円 | 価格を確認する | 5,549万円 | 3LDK | 77.39m² | 南 |
107 | 5,570万円 | 価格を確認する | 5,387万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
108 | 4,564万円 | 価格を確認する | 4,578万円 | 2LDK | 61.80m² | 南 |
201 | 6,939万円 | 価格を確認する | 6,853万円 | 4LDK | 91.19m² | 南 |
202 | 5,569万円 | 価格を確認する | 5,443万円 | 3LDK | 73.48m² | 南 |
203 | 5,591万円 | 価格を確認する | 5,463万円 | 3LDK | 73.75m² | 南 |
204 | 5,694万円 | 価格を確認する | 5,506万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
205 | 5,694万円 | 価格を確認する | 5,506万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
206 | 5,863万円 | 価格を確認する | 5,733万円 | 3LDK | 77.39m² | 南 |
207 | 5,694万円 | 価格を確認する | 5,566万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
208 | 5,300万円 | 価格を確認する | 5,187万円 | 3LDK | 70.02m² | 南 |
209 | 7,115万円 | 価格を確認する | 7,442万円 | 3LDK | 93.61m² | 南 |
301 | 6,996万円 | 価格を確認する | 7,105万円 | 4LDK | 91.19m² | 南 |
302 | 5,629万円 | 価格を確認する | 5,647万円 | 3LDK | 73.48m² | 南 |
303 | 5,651万円 | 価格を確認する | 5,668万円 | 3LDK | 73.75m² | 南 |
304 | 5,756万円 | 価格を確認する | 5,714万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
305 | 5,756万円 | 価格を確認する | 5,714万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
306 | 5,927万円 | 価格を確認する | 5,938万円 | 3LDK | 77.39m² | 南 |
307 | 5,756万円 | 価格を確認する | 5,765万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
308 | 5,355万円 | 価格を確認する | 5,381万円 | 3LDK | 70.02m² | 南 |
309 | 7,181万円 | 価格を確認する | 7,694万円 | 3LDK | 93.61m² | 南 |
401 | 7,018万円 | 価格を確認する | 7,394万円 | 4LDK | 91.19m² | 南 |
402 | 5,648万円 | 価格を確認する | 5,871万円 | 3LDK | 73.48m² | 南 |
403 | 5,670万円 | 価格を確認する | 5,892万円 | 3LDK | 73.75m² | 南 |
404 | 5,776万円 | 価格を確認する | 5,931万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
405 | 5,776万円 | 価格を確認する | 5,931万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
406 | 5,948万円 | 価格を確認する | 6,091万円 | 3LDK | 77.39m² | 南 |
407 | 5,776万円 | 価格を確認する | 5,991万円 | 3LDK | 75.13m² | 南 |
408 | 5,368万円 | 価格を確認する | 5,594万円 | 3LDK | 70.02m² | 南 |
409 | 7,206万円 | 価格を確認する | 7,997万円 | 3LDK | 93.61m² | 南 |
501 | 7,789万円 | 価格を確認する | 8,865万円 | 3LDK | 100.24m² | 南 |
502 | 6,532万円 | 価格を確認する | 7,294万円 | 3LDK | 84.29m² | 南 |
503 | 6,599万円 | 価格を確認する | 7,446万円 | 3LDK | 85.18m² | 南 |
504 | 7,764万円 | 価格を確認する | 8,878万円 | 3LDK | 100.66m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
100%築16年新築時価格
6,694万円+52万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,746万円6万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションは横浜市営地下鉄ブルーライン港南中央駅から徒歩8分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、ビジネス・ショッピングの拠点となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間16分以内で都心へスマートに移動できます。築16年で比較的あたらしく、RC造り、5階建て総戸数39戸のマンションです。 地下鉄や京急に直接繋がるのがウィング上大岡 京急百貨店です。週ごとに、焼物や日本の工芸品、うまいもの市などの物産展や催し物を行っており、新しいお店も増え続け飽きないここならではの存在感があります。マンションの側に百貨店がある高級感とショッピングセンターの安心感が両方得られる魅力的な場所です。
建物名 | プラウドシティ上大岡 参番館 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西3丁目5-3 |
アクセス | |
築年数 | 築16年 |
階建(総戸数) | 5階建(39部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 61.8㎡〜100.66㎡ |
新築時価格 | 4578万円〜8878万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 244万円/坪〜257万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種住居地域 |
資産性スコア |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | 物産コミュニティー㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 港南中央駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 61.8m² | 4,564万円 | 3,601万円 |
3LDK | 75.13m² | 5,708万円 | 4,593万円 |
4LDK | 91.19m² | 6,967万円 | 5,441万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。