認可
わおわおセンター北保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:30 |
---|
対象児 | 45日~ |
---|
定員 | 60名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-507-8041 |
---|
認可
ピッコリーノ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 産休明け~2歳 |
---|
定員 | 48名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-913-1188 |
---|
認可
キッズフォレセンター北
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~20:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 56名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-911-1597 |
---|
認可
アスクセンター北保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~21:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 58名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-914-5911 |
---|
小規模保育事業
保育園みんなのおうち
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~20:00 |
---|
対象児 | 3ヶ月~2歳 |
---|
定員 | 18名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-914-8775 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。