号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1,311万円 | 価格を確認する | - | 2K | 33.79m² | 東 |
203 | 1,144万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 29.00m² | 東 |
302 | 1,375万円 | 価格を確認する | - | 2DK | 33.79m² | 東 |
403 | 1,357万円 | 価格を確認する | - | 1K | 33.39m² | 東 |
404 | 1,115万円 | 価格を確認する | - | 1K | 26.88m² | - |
503 | 1,357万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 32.08m² | 東 |
506 | 2,273万円 | 価格を確認する | - | 3DK | 54.54m² | 東 |
604 | 1,267万円 | 価格を確認する | - | 1DK | 29.00m² | 東 |
804 | 1,823万円 | 価格を確認する | - | 2DK | 41.63m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
1,311万円9万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションは京浜急行大師線港町駅から徒歩17分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、大規模ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間21分以内で都心へスムーズにアクセスできます。築53年で10階建てのマンションです。 イタリアのヒルタウンをモチーフにした特徴的な造りで有名なラチッタデッラの近くにあるマンションです。レストランやファッション、エクササイズジムなどのショップが充実していて便利です。また、イベントも頻繁に行われるので、楽しみの多いスポットになっています。
建物名 | マンション大島 |
---|---|
住所 | 神奈川県川崎市川崎区大島1丁目26-6 |
アクセス | |
築年数 | 築53年 |
階建(総戸数) | 10階建(-部屋) |
建築構造 | その他 |
専有面積 | 26.88㎡〜54.54㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 128万円/坪〜144万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | - |
資産性スコア |
地震 | 2.00(川崎市川崎区の平均:2.2)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 2.80(川崎市川崎区の平均:3.2)洪水への安全性を見る |
液状化 | 5.00(川崎市川崎区の平均:1.6)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.50(川崎市川崎区の平均:3.2)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | - |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 川崎駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 30.14m² | 1,236万円 | 1,810万円 |
1DK | 29m² | 1,267万円 | 2,146万円 |
2K | 33.79m² | 1,311万円 | 2,269万円 |
2DK | 37.71m² | 1,599万円 | 2,485万円 |
3DK | 54.54m² | 2,273万円 | 3,169万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...