認可外
ナーサリースクールちゅうりっぷ
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 2ヶ月~ |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-741-4893 |
---|
認可
谷口保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 8週~ |
---|
定員 | 135名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-742-6915 |
---|
認可外
未来保育園相模大野駅前
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | - |
---|
対象児 | 5ヶ月~ |
---|
定員 | 33名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-765-0382 |
---|
認可
マミー保育園相模大野
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:30 |
---|
対象児 | 8週~ |
---|
定員 | 108名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-747-3667 |
---|
家庭的保育事業
保育室たんぽぽルーム
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:00~18:00 |
---|
対象児 | 8週~2歳 |
---|
定員 | 4名 |
---|
土曜保育 | 8:00~18:00 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 090-6142-2107 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。