号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 4,141万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 78.00m² | 南 |
108 | 4,194万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 78.96m² | 南 |
201 | 4,532万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 84.87m² | 南 |
301 | 4,585万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 85.06m² | 南 |
609 | 4,065万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 72.92m² | 南 |
610 | 3,747万円 | 価格を確認する | - | 3DK | 67.00m² | 南 |
611 | 3,546万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 65.00m² | 南 |
701 | 4,583万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 84.00m² | 南 |
706 | 3,995万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 72.00m² | 南 |
907 | 3,768万円 | 価格を確認する | - | 3DK | 67.00m² | 南 |
1006 | 4,140万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 72.00m² | 南 |
1209 | 4,178万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 72.92m² | 南 |
1307 | 3,872万円 | 価格を確認する | - | 3DK | 67.64m² | 南 |
1311 | 3,707万円 | 価格を確認する | - | 2LDK | 65.00m² | 南 |
1406 | 4,199万円 | 価格を確認する | - | 3LDK | 72.92m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
4,141万円73万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...京浜急行本線汐入駅より徒歩5分の距離にあるこちらのマンションは、駅からほど近いためバスに乗らなくても出勤ができ、車での送り迎えも必要ありません。また、大規模ターミナル駅である横浜駅へも乗車時間31分以内で憧れの街がすぐそこです。築27年でRC造り、14階建てのマンションです。 マンションからショッパーズプラザ横須賀が近くとても便利です。AEONをメインに洋服や雑貨、レストランにカフェ、映画館や病院も入っているので日常生活で困ることがありません。朝9時から営業しているので、午前中の買い物もスムーズです。
建物名 | URコンフォール横須賀本町(ユーアールコンフォールよこすかほんちょう) |
---|---|
住所 | 神奈川県横須賀市本町2丁目1-22 |
アクセス | |
築年数 | 築27年 |
階建(総戸数) | 14階建(-部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 65㎡〜85.06㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 175万円/坪〜190万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | - |
資産性スコア |
地震 | 2.80(横須賀市の平均:2.7)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 4.50(横須賀市の平均:4.5)洪水への安全性を見る |
液状化 | 3.80(横須賀市の平均:4.7)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(横須賀市の平均:2.8)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | - |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 汐入駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 71.5m² | 3,924万円 | 2,917万円 |
3DK | 67m² | 3,768万円 | 2,353万円 |
3LDK | 72.92m² | 4,188万円 | 3,719万円 |
周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。