号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2,195万円 | 価格を確認する | 2,250万円 | 1K | 25.45m² | - |
202 | 2,198万円 | 価格を確認する | 2,240万円 | 1K | 25.51m² | - |
203 | 2,198万円 | 価格を確認する | 2,240万円 | 1K | 25.51m² | - |
204 | 2,198万円 | 価格を確認する | 2,240万円 | 1K | 25.51m² | - |
205 | 2,198万円 | 価格を確認する | 2,240万円 | 1K | 25.51m² | - |
206 | 2,198万円 | 価格を確認する | 2,250万円 | 1K | 25.51m² | - |
301 | 2,233万円 | 価格を確認する | 2,270万円 | 1K | 25.45m² | - |
302 | 2,235万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1K | 25.51m² | - |
303 | 2,235万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1K | 25.51m² | - |
304 | 2,235万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1K | 25.51m² | - |
305 | 2,235万円 | 価格を確認する | 2,260万円 | 1K | 25.51m² | - |
306 | 2,235万円 | 価格を確認する | 2,270万円 | 1K | 25.51m² | - |
401 | 2,252万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1K | 25.45m² | - |
402 | 2,256万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1K | 25.51m² | - |
403 | 2,256万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1K | 25.51m² | - |
404 | 2,256万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1K | 25.51m² | - |
405 | 2,256万円 | 価格を確認する | 2,280万円 | 1K | 25.51m² | - |
406 | 2,256万円 | 価格を確認する | 2,290万円 | 1K | 25.51m² | - |
501 | 2,278万円 | 価格を確認する | 2,310万円 | 1K | 25.45m² | - |
502 | 2,279万円 | 価格を確認する | 2,300万円 | 1K | 25.51m² | - |
503 | 2,279万円 | 価格を確認する | 2,300万円 | 1K | 25.51m² | - |
504 | 2,279万円 | 価格を確認する | 2,300万円 | 1K | 25.51m² | - |
505 | 2,279万円 | 価格を確認する | 2,300万円 | 1K | 25.51m² | - |
506 | 2,279万円 | 価格を確認する | 2,310万円 | 1K | 25.51m² | - |
601 | 2,299万円 | 価格を確認する | 2,330万円 | 1K | 25.45m² | - |
602 | 2,304万円 | 価格を確認する | 2,320万円 | 1K | 25.51m² | - |
603 | 2,304万円 | 価格を確認する | 2,320万円 | 1K | 25.51m² | - |
604 | 2,304万円 | 価格を確認する | 2,320万円 | 1K | 25.51m² | - |
605 | 2,304万円 | 価格を確認する | 2,320万円 | 1K | 25.51m² | - |
606 | 2,304万円 | 価格を確認する | 2,330万円 | 1K | 25.51m² | - |
701 | 2,304万円 | 価格を確認する | 2,350万円 | 1K | 25.45m² | - |
702 | 2,309万円 | 価格を確認する | 2,340万円 | 1K | 25.51m² | - |
703 | 2,309万円 | 価格を確認する | 2,340万円 | 1K | 25.51m² | - |
704 | 2,309万円 | 価格を確認する | 2,340万円 | 1K | 25.51m² | - |
705 | 2,309万円 | 価格を確認する | 2,340万円 | 1K | 25.51m² | - |
706 | 2,309万円 | 価格を確認する | 2,350万円 | 1K | 25.51m² | - |
801 | 2,326万円 | 価格を確認する | 2,370万円 | 1K | 25.45m² | - |
802 | 2,330万円 | 価格を確認する | 2,360万円 | 1K | 25.51m² | - |
803 | 2,330万円 | 価格を確認する | 2,360万円 | 1K | 25.51m² | - |
804 | 2,330万円 | 価格を確認する | 2,360万円 | 1K | 25.51m² | - |
805 | 2,329万円 | 価格を確認する | 2,380万円 | 1K | 25.83m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
91%築9年新築時価格
2,250万円-55万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
2,195万円20万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...都営三田線西台駅より徒歩5分の距離にあるCREVISTA板橋西台、駅から近く深夜でも比較的明るく、帰り道も安全です。また、交通の要所となるターミナル駅である池袋駅へも乗車時間25分以内で都心がぐっと近くに感じられます。築9年で比較的あたらしく、RC造り、8階建て総戸数41戸のマンションです。
建物名 | CREVISTA板橋西台 |
---|---|
住所 | 東京都板橋区高島平1丁目77-11 |
アクセス | |
築年数 | 築9年 |
階建(総戸数) | 8階建(41部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 25.45㎡〜25.83㎡ |
新築時価格 | 2240万円〜2380万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 285万円/坪〜302万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 準住居地域 |
資産性スコア |
地震 | 3.50(板橋区の平均:3.2)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 1.50(板橋区の平均:2.9)洪水への安全性を見る |
液状化 | 2.20(板橋区の平均:4.5)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(板橋区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
共用部 |
|
---|---|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | 3台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱インヴァランス |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 西台駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 25.51m² | 2,279万円 | 1,806万円 |
周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...板橋区のマンションの特徴は医療施設の充実です。帝京大学医学部附属病院と日本大学医学部附属板橋病院の2つの大学病院があり、板橋区医師会病院や板橋中央総合病院など大きな病院が板橋区内に点在しています。そのため、病院の病床数が23区中トップとなっており、高齢者にとって安心できる地域です。板橋区の交通は大山、西高島平、本蓮沼など東武東上線や都営三田線沿線上となっており、職場への通勤は少し不便な地域といえます。また、板橋区内にある石神井川並木は大変人気で、春は満開の桜が楽しめる絶景スポットとなっています。