号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4,593万円 | 価格を確認する | 3,580万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
103 | 4,593万円 | 価格を確認する | 3,580万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
201 | 3,836万円 | 価格を確認する | 3,180万円 | 2LDK | 55.39m² | - |
203 | 4,600万円 | 価格を確認する | 3,700万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
204 | 4,600万円 | 価格を確認する | 3,700万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
205 | 4,853万円 | 価格を確認する | 4,080万円 | 3LDK | 70.07m² | - |
206 | 4,852万円 | 価格を確認する | 4,230万円 | 3LDK | 70.02m² | - |
301 | 3,838万円 | 価格を確認する | 3,170万円 | 2LDK | 55.39m² | - |
303 | 4,636万円 | 価格を確認する | 3,770万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
304 | 4,636万円 | 価格を確認する | 3,770万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
305 | 4,894万円 | 価格を確認する | 4,240万円 | 3LDK | 70.07m² | - |
306 | 4,884万円 | 価格を確認する | 4,290万円 | 3LDK | 70.02m² | - |
401 | 3,855万円 | 価格を確認する | 3,250万円 | 2LDK | 55.39m² | - |
402 | 4,553万円 | 価格を確認する | 3,730万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
403 | 4,655万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
404 | 4,655万円 | 価格を確認する | 3,820万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
405 | 4,915万円 | 価格を確認する | 4,300万円 | 3LDK | 70.07m² | - |
406 | 4,905万円 | 価格を確認する | 4,350万円 | 3LDK | 70.02m² | - |
501 | 3,900万円 | 価格を確認する | 3,290万円 | 2LDK | 55.39m² | - |
502 | 4,603万円 | 価格を確認する | 3,770万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
503 | 4,709万円 | 価格を確認する | 3,870万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
504 | 4,709万円 | 価格を確認する | 3,870万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
505 | 4,965万円 | 価格を確認する | 4,330万円 | 3LDK | 70.07m² | - |
506 | 4,953万円 | 価格を確認する | 4,380万円 | 3LDK | 70.02m² | - |
601 | 3,920万円 | 価格を確認する | 3,340万円 | 2LDK | 55.39m² | - |
602 | 4,636万円 | 価格を確認する | 3,810万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
603 | 4,744万円 | 価格を確認する | 3,940万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
604 | 4,744万円 | 価格を確認する | 3,940万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
605 | 5,205万円 | 価格を確認する | 4,420万円 | 3LDK | 72.65m² | - |
701 | 3,966万円 | 価格を確認する | 3,390万円 | 2LDK | 55.39m² | - |
702 | 4,688万円 | 価格を確認する | 3,850万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
703 | 4,795万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
704 | 4,795万円 | 価格を確認する | 3,990万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
705 | 5,265万円 | 価格を確認する | 4,450万円 | 3LDK | 72.65m² | - |
801 | 4,009万円 | 価格を確認する | 3,440万円 | 2LDK | 55.39m² | - |
802 | 4,747万円 | 価格を確認する | 3,890万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
803 | 4,857万円 | 価格を確認する | 4,050万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
804 | 4,857万円 | 価格を確認する | 4,080万円 | 3LDK | 66.63m² | - |
805 | 5,327万円 | 価格を確認する | 4,490万円 | 3LDK | 72.65m² | - |
901 | 4,076万円 | 価格を確認する | 3,490万円 | 2LDK | 55.39m² | - |
902 | 4,836万円 | 価格を確認する | 3,970万円 | 3LDK | 65.01m² | - |
903 | 6,420万円 | 価格を確認する | 5,650万円 | 4LDK | 84.61m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
130%築7年新築時価格
3,580万円+1,013万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
4,593万円16万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションは京成押上線京成曳舟駅から徒歩13分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、主要ターミナル駅である上野駅へも乗車時間16分以内で都心へダイレクトにアクセスできます。築7年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、9階建て総戸数45戸のマンションです。
建物名 | アーデル曳舟マークイースト |
---|---|
住所 | 東京都墨田区八広3丁目31-15 |
アクセス | |
築年数 | 築7年 |
階建(総戸数) | 9階建(45部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 55.39㎡〜84.61㎡ |
新築時価格 | 3170万円〜5650万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 228万円/坪〜251万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 準工業地域 |
資産性スコア |
地震 | 3.40(墨田区の平均:2.4)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 2.50(墨田区の平均:2.3)洪水への安全性を見る |
液状化 | 2.10(墨田区の平均:1.7)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(墨田区の平均:3.2)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | 4台 駐車費※1:19000/月 ~ 20000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 京成曳舟駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 55.39m² | 3,910万円 | 4,226万円 |
3LDK | 66.63m² | 4,747万円 | 4,985万円 |
4LDK | 84.61m² | 6,420万円 | 5,788万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...東京スカイツリーが誕生し、一気に注目を集めた墨田区のマンション。押上や錦糸町、両国、向島など住宅街が多い地域として有名です。墨田区のマンションはファミリー層が多く、2LDKや3LDKなどの広めの部屋に人気が集中しています。両国には国技館や江戸東京博物館があり、ちゃんこ鍋を求めて観光客が訪れる地域となっています。また、錦糸町は再開発が進み、とても住みやすい地域として人気となりました。錦糸町駅の北口にはアルカキット錦糸町が誕生し、大型ショッピングモールとして賑わっています。公共施設も充実しており、ウォータスライダー完備のすみだスポーツ健康センターや、墨田区立図書館でゆっくり本を読むなど、生活感溢れる便利な地域といえます。