認可
小学館アカデミーたまプラーザ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 産休明け~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-905-2252 |
---|
認可
グローバルキッズたまプラーザ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~20:30 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 60名 |
---|
土曜保育 | 7:30~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-901-4141 |
---|
小規模保育事業
たまプラーザぽんた保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:30 |
---|
対象児 | 6ヶ月~2歳 |
---|
定員 | 12名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-532-6687 |
---|
認可
アートチャイルドケアろりぽっぷたまプラーザ
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:30 |
---|
対象児 | 産休明け~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:30~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-905-1766 |
---|
認可
美しが丘どろんこ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 産休明け~ |
---|
定員 | 48名 |
---|
土曜保育 | 7:00~20:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-511-7240 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。