認可
ヨコハマきぼう保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-250-0717 |
---|
小規模保育事業
ル・ボワ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~2歳 |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-260-3505 |
---|
認可
寿福祉センター保育所
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 55名 |
---|
土曜保育 | 7:30~15:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-641-0275 |
---|
認可
ことぶき保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 60名 |
---|
土曜保育 | 7:30~17:00 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-641-5276 |
---|
認可
保育園ばんびーな
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 45名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-212-2290 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。