距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:30~19:30 |
対象児 | 57日~ |
定員 | 73名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5458-5200 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 8:00~23:00 |
対象児 | - |
定員 | 10名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5728-1377 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 10:30~17:30 |
対象児 | - |
定員 | 6名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5728-4061 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:30~20:30 |
対象児 | 57日~ |
定員 | 90名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-6712-7810 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:30~18:30 |
対象児 | - |
定員 | 8名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-6455-0405 |
小学校 | 距離 |
---|---|
青山学院初等部 | 取得中... |
東京女学館小学校 | 取得中... |
慶応義塾幼稚舎 | 取得中... |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 取得中... |
聖心女子学院初等科 | 取得中... |
中学校 | 距離 |
---|---|
実践女子学園中学校 | 取得中... |
渋谷教育学園渋谷中学校 | 取得中... |
青山学院中等部 | 取得中... |
目黒学院中学校 | 取得中... |
日本工業大学駒場中学校 | 取得中... |
小学校・中学校への通学ルートや、教育環境や方針、評判、進学状況など、気になる公立学校情報をご提供します。
受験志望校だけでなく、併願校など幅広く選択肢を持ちたい私立学校。距離的な近さだけでなく、通いやすさなどの情報もご提供します。
若者の街というイメージが強い渋谷区のマンション。やはり、ワンルームや1kのマンションが多い傾向にあるようです。しかし、渋谷、恵比寿とは別に、国立競技場の印象が強い千駄ヶ谷、住宅街が多い幡ヶ谷、初台も渋谷区に含まれます。ビジネス地域、繁華街、住宅地が過密に混在された地域ですが、交通アクセスは抜群でスーパーなどの小売店舗も点在しているため、生活空間として利便性を感じる居住者の方も多いようです。恵比寿ガーデンプレイスのような複合施設も充実しており、共稼ぎの夫婦や単身者に人気のエリアとなっています。