距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:30~20:00 |
対象児 | - |
定員 | 24名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-6432-6381 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | - |
対象児 | 36日~2歳 |
定員 | 19名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-6311-1164 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:15~19:15 |
対象児 | 1歳~ |
定員 | 84名 |
土曜保育 | 7:15~19:15 |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-3418-4531 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:15~19:15 |
対象児 | 1~2歳 |
定員 | 24名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5426-4100 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | - |
対象児 | - |
定員 | 2名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5477-3327 |
小学校 | 距離 |
---|---|
和光小学校 | 取得中... |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 取得中... |
トキワ松学園小学校 | 取得中... |
聖ドミニコ学園小学校 | 取得中... |
目黒星美学園小学校 | 取得中... |
中学校 | 距離 |
---|---|
戸板中学校 | 取得中... |
東京都市大学等々力中学校 | 取得中... |
八雲学園中学校 | 取得中... |
国士舘中学校 | 取得中... |
東京農業大学第一高等学校中等部 | 取得中... |
小学校・中学校への通学ルートや、教育環境や方針、評判、進学状況など、気になる公立学校情報をご提供します。
受験志望校だけでなく、併願校など幅広く選択肢を持ちたい私立学校。距離的な近さだけでなく、通いやすさなどの情報もご提供します。
セレブイメージが強い世田谷区のマンション。経堂や三軒茶屋、玉川、用賀、上北沢などオシャレな地域が多く、閑静な住宅街に低層マンションが多い地域として有名です。田園都市線の沿線地域のため、渋谷を起点として生活をする方が多いのが特徴です。世田谷区は世田谷公園、砧公園、駒沢公園、馬事公苑、多摩川など、緑地が豊富な点も人気の一つとなっており、老夫婦や子育てファミリーで公園を楽しむ姿が見られます。また、環状8号と7号に隣接するマンションにおいては騒音や排気ガスが気になるという声も聞きます。
桜新町駅は東京都世田谷区にあり、田園都市線が利用できます。駅周辺には複数のスーパーマーケットと桜新町商店街があるため、お買いものには困りません。また、桜新町は緑豊かな公園が多く、弦巻、深沢、新町などの閑静な住宅地・マンションが続き、子育て中のファミリーにも人気のエリアです。サザエさんの原作者・長谷川町子が住んだ街としても有名で、公共スペースのあちこちにあるサザエさん関連のイラストや像を楽しむことができます。