認可
八柱保育所
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 155名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-392-2955 |
---|
認可外
保育所ちびっこランド第二松戸園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 42名 |
---|
土曜保育 | 7:00~20:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-389-9415 |
---|
小規模保育事業
ひぐらし中央保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | - |
---|
対象児 | 産休明け~2歳 |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-394-5558 |
---|
小規模保育事業
ひぐらし第二中央保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | - |
---|
対象児 | 産休明け~2歳 |
---|
定員 | 16名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-710-0522 |
---|
認可
子すずめ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 産休明け~ |
---|
定員 | 120名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-387-9874 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。