認定こども園
認定こども園鎌倉みどりこども園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:00~16:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 0467-67-5274 |
---|
事業所内保育事業
ササKids
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~18:30 |
---|
対象児 | 1歳~2歳 |
---|
定員 | 2名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 0467-42-3701 |
---|
認可
岡本保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 2ヶ月~ |
---|
定員 | 100名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 0467-45-2212 |
---|
認可
明照フラワーガーデン保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 3ヶ月~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:00~17:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 0467-43-5960 |
---|
認可
大船ひまわり保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 2ヶ月~3歳 |
---|
定員 | 48名 |
---|
土曜保育 | 8:00~17:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 0467-44-6335 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。