認可
金剛保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 140名 |
---|
土曜保育 | 7:00~15:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-761-7536 |
---|
認可
岡村幼児園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:15~18:45 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 110名 |
---|
土曜保育 | 7:15~15:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-751-2008 |
---|
認可
汐見台愛育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:15~19:15 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 75名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-761-3311 |
---|
小規模保育事業
汐見台第二愛育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:15~19:15 |
---|
対象児 | 6ヶ月~2歳 |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | 7:15~19:15 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-349-9191 |
---|
認可
磯子おひさま保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:30 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:30~19:30 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-759-0130 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。