認可
橋本中央保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 8週~ |
---|
定員 | 70名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-703-1855 |
---|
認可外
すくすく橋本園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 4ヶ月~ |
---|
定員 | 35名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-703-3230 |
---|
認定こども園
幼保連携型認定こども園むくどり風の丘こども園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 8週~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-760-1122 |
---|
認可外
保育園MKちゃいるど橋本園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 2ヶ月~ |
---|
定員 | 31名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-774-8480 |
---|
認定こども園
きらきら園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~18:00 |
---|
対象児 | 4ヶ月~ |
---|
定員 | 58名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-713-3731 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。