号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 6,082万円 | 価格を確認する | 5,290万円 | 3LDK | 82.52m² | - |
102 | 4,717万円 | 価格を確認する | 4,040万円 | 2LDK | 64.46m² | - |
103 | 7,125万円 | 価格を確認する | 6,380万円 | 3LDK | 96.74m² | - |
104 | 5,829万円 | 価格を確認する | 4,740万円 | 3LDK | 79.01m² | - |
105 | 5,830万円 | 価格を確認する | 4,760万円 | 3LDK | 79.02m² | - |
106 | 5,829万円 | 価格を確認する | 4,690万円 | 3LDK | 79.01m² | - |
201 | 5,551万円 | 価格を確認する | 4,890万円 | 3LDK | 73.41m² | - |
202 | 6,187万円 | 価格を確認する | 5,430万円 | 3LDK | 82.52m² | - |
203 | 4,820万円 | 価格を確認する | 4,170万円 | 2LDK | 64.46m² | - |
204 | 7,309万円 | 価格を確認する | 6,540万円 | 3LDK | 96.74m² | - |
205 | 5,942万円 | 価格を確認する | 4,850万円 | 3LDK | 79.01m² | - |
206 | 5,943万円 | 価格を確認する | 4,880万円 | 3LDK | 79.02m² | - |
207 | 5,942万円 | 価格を確認する | 4,830万円 | 3LDK | 79.01m² | - |
208 | 5,833万円 | 価格を確認する | 5,070万円 | 3LDK | 76.96m² | - |
301 | 5,605万円 | 価格を確認する | 5,010万円 | 3LDK | 73.41m² | - |
302 | 6,240万円 | 価格を確認する | 5,520万円 | 3LDK | 82.52m² | - |
303 | 4,864万円 | 価格を確認する | 4,240万円 | 2LDK | 64.46m² | - |
304 | 7,382万円 | 価格を確認する | 6,680万円 | 3LDK | 96.74m² | - |
305 | 6,001万円 | 価格を確認する | 4,920万円 | 3LDK | 79.01m² | - |
306 | 6,002万円 | 価格を確認する | 4,940万円 | 3LDK | 79.02m² | - |
307 | 6,001万円 | 価格を確認する | 4,930万円 | 3LDK | 79.01m² | - |
308 | 5,885万円 | 価格を確認する | 5,150万円 | 3LDK | 76.96m² | - |
401 | 5,695万円 | 価格を確認する | 5,090万円 | 3LDK | 73.41m² | - |
402 | 6,358万円 | 価格を確認する | 5,570万円 | 3LDK | 82.52m² | - |
403 | 4,940万円 | 価格を確認する | 4,280万円 | 2LDK | 64.46m² | - |
404 | 7,541万円 | 価格を確認する | 6,780万円 | 3LDK | 96.74m² | - |
405 | 6,096万円 | 価格を確認する | 4,960万円 | 3LDK | 79.01m² | - |
406 | 6,097万円 | 価格を確認する | 4,990万円 | 3LDK | 79.02m² | - |
407 | 6,730万円 | 価格を確認する | 5,980万円 | 3LDK | 85.26m² | - |
501 | 5,797万円 | 価格を確認する | 5,160万円 | 3LDK | 73.41m² | - |
502 | 6,486万円 | 価格を確認する | 5,630万円 | 3LDK | 82.52m² | - |
503 | 5,028万円 | 価格を確認する | 4,330万円 | 2LDK | 64.46m² | - |
504 | 7,691万円 | 価格を確認する | 6,850万円 | 3LDK | 96.74m² | - |
505 | 5,922万円 | 価格を確認する | 4,800万円 | 3LDK | 75.08m² | - |
506 | 6,479万円 | 価格を確認する | 5,680万円 | 3LDK | 79.87m² | - |
601 | 6,381万円 | 価格を確認する | 5,830万円 | 3LDK | 78.26m² | - |
602 | 4,809万円 | 価格を確認する | 4,250万円 | 2LDK | 61.24m² | - |
603 | 7,382万円 | 価格を確認する | 6,660万円 | 3LDK | 92.49m² | - |
701 | 7,473万円 | 価格を確認する | 7,190万円 | 3LDK | 90.70m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
119%築24年新築時価格
5,290万円+792万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,082万円64万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションは小田急小田原線祖師ヶ谷大蔵駅から徒歩19分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、首都圏有数のターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間25分以内で都心へのアクセスは抜群です。築24年で比較的あたらしく、RC造り、7階建て総戸数39戸のマンションです。 近くには大蔵運動公園があります。陸上競技場をはじめ、温水プールやエアーライフル場などがありスポーツを楽しみたい方にはもってこいのスポットです。園内は自然も豊かで、のんびり散策するのもよさそうです。
建物名 | ライオンズガーデン砧公園(ライオンズガーデンきぬたこうえん) |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区大蔵1丁目16-10 |
アクセス | |
築年数 | 築24年 |
階建(総戸数) | 7階建(39部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 61.24㎡〜96.74㎡ |
新築時価格 | 4040万円〜7190万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 242万円/坪〜272万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
資産性スコア |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | 11台 駐車費※1:17000/月 ~ 21000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱大京アステージ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 祖師ヶ谷大蔵駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 64.46m² | 4,842万円 | 5,454万円 |
3LDK | 79.02m² | 6,082万円 | 7,285万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
セレブイメージが強い世田谷区のマンション。経堂や三軒茶屋、玉川、用賀、上北沢などオシャレな地域が多く、閑静な住宅街に低層マンションが多い地域として有名です。田園都市線の沿線地域のため、渋谷を起点として生活をする方が多いのが特徴です。世田谷区は世田谷公園、砧公園、駒沢公園、馬事公苑、多摩川など、緑地が豊富な点も人気の一つとなっており、老夫婦や子育てファミリーで公園を楽しむ姿が見られます。また、環状8号と7号に隣接するマンションにおいては騒音や排気ガスが気になるという声も聞きます。
祖師ケ谷大蔵駅は東京都世田谷区にあり、小田急電鉄小田原線が利用できます。円谷プロダクションの旧本社があったことからウルトラマン発祥の地として知られ、ウルトラマン商店街と呼ばれる商店街もあります。また日本大学商学部をはじめ、中学校や高校も多く、子育てにうれしい街となっています。そのため、お子様がいる家族がこの街でマンションを探すことも少なくないようです。
路線: