家庭的保育事業
田中保育室
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~18:30 |
---|
対象児 | 6ヶ月~2歳 |
---|
定員 | 5名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-712-6439 |
---|
認可
そらまめ保育園新浦安駅前
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~21:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 69名 |
---|
土曜保育 | 7:00~21:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-712-8115 |
---|
認可外
いまがわ学園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 91名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-353-6692 |
---|
認可
新浦安きらきら保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 69名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-380-6810 |
---|
認可
高洲保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 216名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 047-305-1313 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。