号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1億1,550万円 | 価格を確認する | 6,750万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
202 | 1億1,256万円 | 価格を確認する | 6,170万円 | 2LDK | 69.37m² | 南 |
203 | 1億242万円 | 価格を確認する | 5,800万円 | 2LDK | 63.70m² | 南 |
204 | 1億2,311万円 | 価格を確認する | 6,750万円 | 2LDK | 75.00m² | 南 |
301 | 1億1,662万円 | 価格を確認する | 6,980万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
302 | 1億1,369万円 | 価格を確認する | 6,540万円 | 2LDK | 69.37m² | 南 |
303 | 1億374万円 | 価格を確認する | 6,200万円 | 2LDK | 63.70m² | 南 |
304 | 1億2,429万円 | 価格を確認する | 6,980万円 | 2LDK | 75.00m² | 南 |
401 | 1億1,916万円 | 価格を確認する | 7,450万円 | 3LDK | 70.98m² | 南 |
402 | 1億1,622万円 | 価格を確認する | 6,790万円 | 2LDK | 69.37m² | 南 |
403 | 1億615万円 | 価格を確認する | 6,390万円 | 2LDK | 63.70m² | 南 |
404 | 1億2,700万円 | 価格を確認する | 7,650万円 | 2LDK | 75.00m² | 南 |
501 | 1億3,407万円 | 価格を確認する | 8,170万円 | 3LDK | 77.82m² | 南 |
502 | 1億3,150万円 | 価格を確認する | 7,490万円 | 2LDK | 75.88m² | 南 |
503 | 1億1,226万円 | 価格を確認する | 6,760万円 | 2LDK | 67.27m² | 南 |
504 | 1億3,562万円 | 価格を確認する | 8,220万円 | 3LDK | 78.68m² | 南 |
601 | 1億3,397万円 | 価格を確認する | 8,450万円 | 3LDK | 77.82m² | 南 |
602 | 1億3,150万円 | 価格を確認する | 7,790万円 | 2LDK | 75.88m² | 南 |
603 | 1億1,218万円 | 価格を確認する | 6,950万円 | 2LDK | 67.27m² | 南 |
604 | 1億3,545万円 | 価格を確認する | 8,500万円 | 3LDK | 78.68m² | 南 |
701 | 1億3,437万円 | 価格を確認する | 8,550万円 | 3LDK | 77.82m² | 南 |
702 | 1億3,210万円 | 価格を確認する | 7,890万円 | 2LDK | 75.88m² | 南 |
703 | 1億1,233万円 | 価格を確認する | 7,080万円 | 2LDK | 67.27m² | 南 |
704 | 1億3,573万円 | 価格を確認する | 8,600万円 | 3LDK | 78.68m² | 南 |
801 | 1億3,542万円 | 価格を確認する | 8,590万円 | 3LDK | 77.82m² | 南 |
802 | 1億3,339万円 | 価格を確認する | 7,940万円 | 2LDK | 75.88m² | 南 |
803 | 1億1,279万円 | 価格を確認する | 7,130万円 | 2LDK | 67.27m² | 南 |
804 | 1億3,673万円 | 価格を確認する | 8,650万円 | 3LDK | 78.68m² | 南 |
901 | 1億3,426万円 | 価格を確認する | 8,650万円 | 3LDK | 77.82m² | 南 |
902 | 1億3,206万円 | 価格を確認する | 7,990万円 | 2LDK | 75.88m² | 南 |
903 | 1億1,172万円 | 価格を確認する | 7,180万円 | 2LDK | 67.27m² | 南 |
904 | 1億3,554万円 | 価格を確認する | 8,700万円 | 3LDK | 78.68m² | 南 |
1001 | 1億3,077万円 | 価格を確認する | 8,750万円 | 2LDK | 77.06m² | 南 |
1002 | 1億2,989万円 | 価格を確認する | 8,160万円 | 2LDK | 75.89m² | 南 |
1003 | 1億4,108万円 | 価格を確認する | 9,250万円 | 3LDK | 82.93m² | 南 |
1101 | 1億2,946万円 | 価格を確認する | 8,900万円 | 2LDK | 77.06m² | 南 |
1102 | 1億2,775万円 | 価格を確認する | 8,220万円 | 2LDK | 75.89m² | 南 |
1103 | 1億3,928万円 | 価格を確認する | 9,350万円 | 3LDK | 82.93m² | 南 |
1201 | 1億2,447万円 | 価格を確認する | 9,250万円 | 2LDK | 77.06m² | 南 |
1202 | 1億2,280万円 | 価格を確認する | 8,270万円 | 2LDK | 75.89m² | 南 |
1203 | 1億3,352万円 | 価格を確認する | 9,750万円 | 3LDK | 82.93m² | 南 |
1301 | 1億7,881万円 | 価格を確認する | 1億6,200万円 | 3LDK | 123.17m² | 南 |
1302 | 1億4,606万円 | 価格を確認する | 1億3,300万円 | 3LDK | 102.61m² | 南 |
1401 | 1億5,653万円 | 価格を確認する | 1億4,900万円 | 3LDK | 107.71m² | 南 |
1402 | 1億4,114万円 | 価格を確認する | 1億2,900万円 | 2LDK | 97.93m² | 南 |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
196%築22年新築時価格
6,750万円+4,800万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1億1,550万円339万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...ヒルズ新宿御苑は東京メトロ丸ノ内線新宿御苑前駅から徒歩4分の距離にあり、駅から近く帰宅時にも早めに休むことができます。また、巨大ターミナル駅である新宿駅へも乗車時間3分以内で行動範囲もぐっと広がりそうです。築22年で比較的あたらしく、SRC造り、14階建て総戸数45戸のマンションです。 部屋から東京タワーが見える、都心ならではのこの上ない贅沢を満喫できる立地です。東京に暮らす人なら誰もが一度は憧れたことがあるのではないでしょうか。
建物名 | ヒルズ新宿御苑(ヒルズしんじゅくぎょえん) |
---|---|
住所 | 東京都新宿区新宿1丁目1-4 |
アクセス | |
築年数 | 築22年 |
階建(総戸数) | 14階建(45部屋) |
建築構造 | SRC造 |
専有面積 | 63.7㎡〜123.17㎡ |
新築時価格 | 5800万円〜16200万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 471万円/坪〜581万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
地震 | 3.40(新宿区の平均:2.9)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 4.50(新宿区の平均:4.5)洪水への安全性を見る |
液状化 | 5.00(新宿区の平均:4.8)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(新宿区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | 17台 駐車費※1:39000/月 ~ 43000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | 野村不動産パートナーズ㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 新宿御苑前駅 平均 |
---|---|---|---|
2LDK | 75m² | 1億2,370万円 | 8,471万円 |
3LDK | 78.68m² | 1億3,545万円 | 1億1,102万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...都庁や歌舞伎町が頭に浮かぶ新宿区ですが、学生が多い高田馬場、高級料亭が連なる神楽坂、予備校が乱立する四谷など、地域によって雰囲気がまったく異なります。また、新宿区はもっとも外国人登録者が多い地区として有名で、とくに大久保周辺は小さなエリアに外国人居住者が数多く暮らしている独特な地域です。新宿区のマンションは高層マンションが連なるエリアと、一戸建てや低層マンションが多いエリアが混在し、全体的に雑多な印象を持つ地域といえます。各施設数も多いため、ショッピングや病院、図書館利用など生活利便性は抜群です。