距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:15~20:15 |
対象児 | 57日~ |
定員 | 93名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5758-0012 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:30~21:00 |
対象児 | - |
定員 | 20名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5760-5006 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
対象児 | - |
定員 | 15名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5752-1640 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:15~19:15 |
対象児 | 1歳~ |
定員 | 97名 |
土曜保育 | 7:15~19:15 |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-3705-0938 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:15~20:15 |
対象児 | 57日~ |
定員 | 105名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-6432-2663 |
小学校 | 距離 |
---|---|
田園調布雙葉小学校 | 取得中... |
大西学園小学校 | 取得中... |
文教大学付属小学校 | 取得中... |
清明学園初等学校 | 取得中... |
洗足学園小学校 | 取得中... |
中学校 | 距離 |
---|---|
田園調布雙葉中学校 | 取得中... |
玉川聖学院中等部 | 取得中... |
東京都市大学等々力中学校 | 取得中... |
田園調布学園中等部 | 取得中... |
大西学園中学校 | 取得中... |
小学校・中学校への通学ルートや、教育環境や方針、評判、進学状況など、気になる公立学校情報をご提供します。
受験志望校だけでなく、併願校など幅広く選択肢を持ちたい私立学校。距離的な近さだけでなく、通いやすさなどの情報もご提供します。
セレブイメージが強い世田谷区のマンション。経堂や三軒茶屋、玉川、用賀、上北沢などオシャレな地域が多く、閑静な住宅街に低層マンションが多い地域として有名です。田園都市線の沿線地域のため、渋谷を起点として生活をする方が多いのが特徴です。世田谷区は世田谷公園、砧公園、駒沢公園、馬事公苑、多摩川など、緑地が豊富な点も人気の一つとなっており、老夫婦や子育てファミリーで公園を楽しむ姿が見られます。また、環状8号と7号に隣接するマンションにおいては騒音や排気ガスが気になるという声も聞きます。