小規模保育事業
エンジェルプラネット仲町台
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 90日~2歳 |
---|
定員 | 19名 |
---|
土曜保育 | 7:00~18:00 |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-943-4175 |
---|
認可
なかまちっこ園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~21:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 50名 |
---|
土曜保育 | 7:00~21:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-479-6503 |
---|
認可
なかまちっこじゃんぷ園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 2歳~ |
---|
定員 | 40名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-507-4717 |
---|
認可
横浜市大熊保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 119名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-942-9884 |
---|
認可
わおわお仲町台保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~20:30 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 100名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 045-941-8033 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。