認可
たんぽぽ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:15~19:15 |
---|
対象児 | 2ヶ月~ |
---|
定員 | 75名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 0495-21-9890 |
---|
認可
西光第二保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 2ヶ月~ |
---|
定員 | 70名 |
---|
土曜保育 | 7:30~16:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 0495-72-5473 |
---|
認定こども園
幼保連携型認定こども園コウガの森・共和
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 2ヶ月~ |
---|
定員 | 70名 |
---|
土曜保育 | 7:30~17:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 0495-72-0104 |
---|
認定こども園
認定こども園児玉櫻井幼稚園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~18:30 |
---|
対象児 | 8ヶ月~ |
---|
定員 | 120名 |
---|
土曜保育 | 8:00~16:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 0495-72-0443 |
---|
認可
児玉保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 9週~ |
---|
定員 | 170名 |
---|
土曜保育 | 7:30~16:30 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 0495-72-0186 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。