家庭的保育事業
ぐりーんぴーす
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:30~16:30 |
---|
対象児 | 8週~2歳 |
---|
定員 | 3名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-723-5221 |
---|
家庭的保育事業
スナグル・ポット
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:30~16:30 |
---|
対象児 | 8週~2歳 |
---|
定員 | 5名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-720-5235 |
---|
認可
本町田わかくさ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 1歳~ |
---|
定員 | 70名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-723-2789 |
---|
認定こども園
認定こども園 玉川中央幼稚園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 3歳~ |
---|
定員 | 140名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-725-8446 |
---|
認定こども園
認定こども園 高ヶ坂幼稚園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~18:30 |
---|
対象児 | 2歳~ |
---|
定員 | 435名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 042-728-0321 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。