号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 3,839万円 | 価格を確認する | 2,050万円 | 1LDK | 43.39m² | - |
302 | 7,219万円 | 価格を確認する | 4,250万円 | 2LDK | 80.69m² | - |
303 | 6,189万円 | 価格を確認する | 4,110万円 | 2LDK | 70.54m² | - |
304 | 4,600万円 | 価格を確認する | 3,370万円 | 1LDK | 52.86m² | - |
305 | 6,585万円 | 価格を確認する | 4,770万円 | 2LDK | 74.76m² | - |
306 | 4,436万円 | 価格を確認する | 3,350万円 | 1LDK | 50.96m² | - |
307 | 5,267万円 | 価格を確認する | 3,910万円 | 2LDK | 60.41m² | - |
308 | 6,576万円 | 価格を確認する | 4,470万円 | 2LDK | 74.66m² | - |
309 | 4,590万円 | 価格を確認する | 3,190万円 | 1LDK | 52.86m² | - |
310 | 6,189万円 | 価格を確認する | 3,800万円 | 2LDK | 70.54m² | - |
311 | 6,503万円 | 価格を確認する | 3,880万円 | 2LDK | 74.22m² | - |
312 | 3,844万円 | 価格を確認する | 2,250万円 | 1LDK | 43.56m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
187%築21年新築時価格
2,050万円+1,789万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
3,839万円64万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...みなとみらい線みなとみらい駅より徒歩4分の距離にあるこのマンションは、駅から近いため交通の便も非常にいいです。また、交通の拠点となるターミナル駅である横浜駅へも乗車時間3分以内でどこへ行くにもこれ以上の環境はありません。築21年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、30階建て総戸数863戸の今人気のタワーマンションで、近くに建物が迫っていないため、他のマンションに比べて採光がよく、明るく柔らかい日差しが得られます。
建物名 | M.M.TOWERS the South (エムエムタワーズザサウス) |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目10-2 |
アクセス | |
築年数 | 築21年 |
階建(総戸数) | 30階建(863部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 43.39㎡〜167.26㎡ |
新築時価格 | 1800万円〜32000万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 283万円/坪〜425万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
地震 | 2.80(横浜市西区の平均:2.1)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 4.50(横浜市西区の平均:4)洪水への安全性を見る |
液状化 | 2.20(横浜市西区の平均:4.7)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(横浜市西区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱ダイヤコミュニティー |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | みなとみらい駅 平均 |
---|---|---|---|
1LDK | 52.86m² | 4,720万円 | 5,050万円 |
2LDK | 70.54m² | 6,576万円 | 7,017万円 |
3LDK | 87.22m² | 8,388万円 | 8,870万円 |
4LDK | 95.26m² | 1億69万円 | 1億985万円 |
周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...