認可
脇田新町保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 8ヶ月~ |
---|
定員 | 100名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 049-242-7564 |
---|
認可
あゆみ保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 2ヶ月~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:00~15:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 049-249-7100 |
---|
小規模保育事業
あしたばこども園乳児舎
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~18:30 |
---|
対象児 | 2ヶ月~2歳 |
---|
定員 | 13名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 049-245-6669 |
---|
認可
レイモンド川越保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 3ヶ月~ |
---|
定員 | 80名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 049-257-6844 |
---|
認可
おおぞら保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 8ヶ月~ |
---|
定員 | 100名 |
---|
土曜保育 | 7:00~14:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 049-245-6666 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。