小規模保育事業
ぱすてるはうす
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:00 |
---|
対象児 | 43日~ |
---|
定員 | 12名 |
---|
土曜保育 | 7:30~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-234-2228 |
---|
認可外
ラブ・クリスチャン・プリスクール&ナーサリー
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:00~19:00 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 70名 |
---|
土曜保育 | 8:00~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-229-2584 |
---|
認可外
繭 (まゆ) 保育室
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:00~18:00 |
---|
対象児 | 2ヶ月~ |
---|
定員 | 13名 |
---|
土曜保育 | - |
---|
一時保育 | なし |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-444-7119 |
---|
認可外
都市型保育園ポポラー埼玉戸田公園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~20:00 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 64名 |
---|
土曜保育 | 7:30~20:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-420-2030 |
---|
認可
太陽の子下戸田保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 8週~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-434-5665 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。