認可
若葉保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 3ヶ月~ |
---|
定員 | 100名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-551-2955 |
---|
認可
熊川保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 80名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-551-0632 |
---|
認可
杉ノ子第三保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 140名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-551-8446 |
---|
認可
わらべつくし保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 97名 |
---|
土曜保育 | 7:00~19:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-539-1551 |
---|
認定こども園
牛浜こども園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~20:00 |
---|
対象児 | 57日~ |
---|
定員 | 66名 |
---|
土曜保育 | 7:00~20:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | あり |
---|
電話番号 | 042-552-1693 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。