号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1,667万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1K | 22.19m² | - |
102 | 1,676万円 | 価格を確認する | 1,980万円 | 1K | 22.30m² | - |
201 | 1,684万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1K | 22.19m² | - |
202 | 1,695万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1K | 22.30m² | - |
203 | 3,856万円 | 価格を確認する | 3,570万円 | 2LDK | 53.20m² | - |
204 | 1,686万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 22.18m² | - |
205 | 1,577万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.46m² | - |
206 | 1,573万円 | 価格を確認する | 2,060万円 | 1K | 20.46m² | - |
301 | 1,697万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 22.19m² | - |
302 | 1,708万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 22.30m² | - |
303 | 3,876万円 | 価格を確認する | 3,590万円 | 2LDK | 53.20m² | - |
304 | 1,699万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1K | 22.18m² | - |
305 | 1,586万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 20.46m² | - |
306 | 1,582万円 | 価格を確認する | 2,080万円 | 1K | 20.46m² | - |
401 | 1,704万円 | 価格を確認する | 2,170万円 | 1K | 22.19m² | - |
402 | 1,716万円 | 価格を確認する | 2,170万円 | 1K | 22.30m² | - |
403 | 3,910万円 | 価格を確認する | 3,620万円 | 2LDK | 53.20m² | - |
404 | 1,707万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 22.18m² | - |
405 | 1,594万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 20.46m² | - |
406 | 1,589万円 | 価格を確認する | 2,100万円 | 1K | 20.46m² | - |
501 | 1,713万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1K | 22.19m² | - |
502 | 1,726万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1K | 22.30m² | - |
503 | 3,934万円 | 価格を確認する | 3,640万円 | 2LDK | 53.20m² | - |
504 | 1,717万円 | 価格を確認する | 2,170万円 | 1K | 22.18m² | - |
505 | 1,601万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1K | 20.46m² | - |
506 | 1,596万円 | 価格を確認する | 2,130万円 | 1K | 20.46m² | - |
601 | 1,711万円 | 価格を確認する | 2,220万円 | 1K | 22.19m² | - |
602 | 1,724万円 | 価格を確認する | 2,220万円 | 1K | 22.30m² | - |
603 | 3,934万円 | 価格を確認する | 3,660万円 | 2LDK | 53.20m² | - |
604 | 1,715万円 | 価格を確認する | 2,190万円 | 1K | 22.18m² | - |
605 | 1,600万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 20.46m² | - |
606 | 1,596万円 | 価格を確認する | 2,150万円 | 1K | 20.46m² | - |
701 | 3,822万円 | 価格を確認する | 3,620万円 | 2LDK | 51.24m² | - |
702 | 3,934万円 | 価格を確認する | 3,680万円 | 2LDK | 53.20m² | - |
703 | 4,691万円 | 価格を確認する | 3,980万円 | 2LDK | 63.18m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
89%築18年新築時価格
1,980万円--313万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
1,667万円3万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...このマンションはJR総武線両国駅から徒歩9分の距離にあります。最寄駅までは少し距離がありますが、日本最大規模のターミナル駅である上野駅へも乗車時間10分以内で都心部へダイレクトにアクセスできます。築18年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、7階建て総戸数35戸のマンションです。 ファミリーでのレジャーなどに最適な東京スカイツリータウンに近いマンションです。幅広いジャンルの飲食店も多数存在しているため、外食を楽しみたい場合にも活用できます。また、ここでしか購入できないオリジナルグッズが豊富に販売されている点も魅力で、遠方に住んでいる人へのお土産にも最適です。
建物名 | グランヴァン両国(グランヴァンりょうごく) |
---|---|
住所 | 東京都墨田区亀沢3丁目25-3 |
アクセス | |
築年数 | 築18年 |
階建(総戸数) | 7階建(35部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 20.46㎡〜63.18㎡ |
新築時価格 | 1980万円〜3980万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 239万円/坪〜259万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 商業地域 |
資産性スコア |
地震 | 2.90(墨田区の平均:2.4)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 2.50(墨田区の平均:2.3)洪水への安全性を見る |
液状化 | 1.70(墨田区の平均:1.7)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(墨田区の平均:3.2)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
共用部 |
|
---|---|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | 2台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | オリックス・ファシリティーズ㈱ |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 両国駅 平均 |
---|---|---|---|
1K | 22.18m² | 1,686万円 | 2,123万円 |
2LDK | 53.2m² | 3,922万円 | 4,525万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...東京スカイツリーが誕生し、一気に注目を集めた墨田区のマンション。押上や錦糸町、両国、向島など住宅街が多い地域として有名です。墨田区のマンションはファミリー層が多く、2LDKや3LDKなどの広めの部屋に人気が集中しています。両国には国技館や江戸東京博物館があり、ちゃんこ鍋を求めて観光客が訪れる地域となっています。また、錦糸町は再開発が進み、とても住みやすい地域として人気となりました。錦糸町駅の北口にはアルカキット錦糸町が誕生し、大型ショッピングモールとして賑わっています。公共施設も充実しており、ウォータスライダー完備のすみだスポーツ健康センターや、墨田区立図書館でゆっくり本を読むなど、生活感溢れる便利な地域といえます。