距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:30~18:30 |
対象児 | 3歳~ |
定員 | 25名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5727-0164 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:15~19:15 |
対象児 | 57日~1歳 |
定員 | 13名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5727-0637 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:30~20:00 |
対象児 | - |
定員 | 59名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5727-9470 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:15~20:15 |
対象児 | 57日~ |
定員 | 78名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-6805-8390 |
距離 | 取得中... |
---|---|
開閉所時間 | 7:15~20:15 |
対象児 | 57日~ |
定員 | 69名 |
土曜保育 | - |
一時保育 | - |
障害児保育 | - |
電話番号 | 03-5727-9595 |
小学校 | 距離 |
---|---|
成城学園初等学校 | 取得中... |
和光小学校 | 取得中... |
東京都市大学付属小学校 | 取得中... |
聖ドミニコ学園小学校 | 取得中... |
国本小学校 | 取得中... |
中学校 | 距離 |
---|---|
目黒星美学園中学校 | 取得中... |
成城学園中学校 | 取得中... |
恵泉女学園中学校 | 取得中... |
東京都市大学付属中学校 | 取得中... |
東京農業大学第一高等学校中等部 | 取得中... |
小学校・中学校への通学ルートや、教育環境や方針、評判、進学状況など、気になる公立学校情報をご提供します。
受験志望校だけでなく、併願校など幅広く選択肢を持ちたい私立学校。距離的な近さだけでなく、通いやすさなどの情報もご提供します。
セレブイメージが強い世田谷区のマンション。経堂や三軒茶屋、玉川、用賀、上北沢などオシャレな地域が多く、閑静な住宅街に低層マンションが多い地域として有名です。田園都市線の沿線地域のため、渋谷を起点として生活をする方が多いのが特徴です。世田谷区は世田谷公園、砧公園、駒沢公園、馬事公苑、多摩川など、緑地が豊富な点も人気の一つとなっており、老夫婦や子育てファミリーで公園を楽しむ姿が見られます。また、環状8号と7号に隣接するマンションにおいては騒音や排気ガスが気になるという声も聞きます。
祖師ケ谷大蔵駅は東京都世田谷区にあり、小田急電鉄小田原線が利用できます。円谷プロダクションの旧本社があったことからウルトラマン発祥の地として知られ、ウルトラマン商店街と呼ばれる商店街もあります。また日本大学商学部をはじめ、中学校や高校も多く、子育てにうれしい街となっています。そのため、お子様がいる家族がこの街でマンションを探すことも少なくないようです。
路線: