号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3,166万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 40.79m² | 南 |
102 | 3,166万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 40.79m² | 南 |
103 | 3,166万円 | 価格を確認する | - | 1LDK | 40.79m² | 南 |
205 | 2,114万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
206 | 2,125万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.28m² | 北 |
305 | 2,131万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
306 | 2,118万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.28m² | - |
405 | 2,119万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
502 | 2,135万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
503 | 2,135万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
504 | 2,151万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 南西 |
505 | 2,139万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
506 | 2,125万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.28m² | - |
605 | 2,152万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
705 | 2,164万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
805 | 2,181万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
904 | 2,183万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
905 | 2,187万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
906 | 2,197万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.28m² | 北 |
1001 | 2,188万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1002 | 2,188万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1003 | 2,188万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1005 | 2,192万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
1006 | 2,201万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.28m² | 北 |
1101 | 2,208万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1104 | 2,208万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1105 | 2,212万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
1106 | 2,225万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.28m² | 北 |
1201 | 2,232万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1202 | 2,232万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1203 | 2,232万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1204 | 2,232万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1205 | 2,238万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
1206 | 2,252万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.28m² | 北 |
1301 | 2,236万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1302 | 2,236万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1304 | 2,236万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1305 | 2,238万円 | 価格を確認する | - | 1R | 24.93m² | 北 |
1401 | 2,230万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1402 | 2,230万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1403 | 2,215万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | - |
1404 | 2,230万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.05m² | 西 |
1406 | 2,217万円 | 価格を確認する | - | 1R | 25.28m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...参考相場価格
3,166万円17万円前年比
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...こちらのマンションは都営大江戸線新御徒町駅より徒歩5分の距離にあり、駅からほど近いため生活必需品がすぐに買える環境が整っています。また、日本最大規模のターミナル駅である上野駅へも乗車時間6分以内で旅行や帰省時の移動にも便利です。築17年で最新の耐震基準に適用しており、RC造り、14階建てのマンションです。 文京区本郷のサッカー通りにある日本サッカーミュージアムに近いマンションです。サッカーの歴史を感じることができるトロフィーや選手のサインなどの展示が楽しめますし、サッカーグッズを扱うショップもあるので、サッカーファンは興味深く見学できます。ワールドカップの試合も観戦できるので時々寄るのもおすすめです。
建物名 | ファインアドレス新御徒町(ファインアドレスしんおかちまち) |
---|---|
住所 | 東京都台東区小島1丁目2-1 |
アクセス | |
築年数 | 築17年 |
階建(総戸数) | 14階建(-部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 24.93㎡〜40.79㎡ |
新築時価格 | -万円〜-万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 256万円/坪〜297万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:- 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 不明 |
資産性スコア |
地震 | 3.40(台東区の平均:2.7)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 2.50(台東区の平均:2.3)洪水への安全性を見る |
液状化 | 2.60(台東区の平均:3.4)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(台東区の平均:3.2)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
構造 |
|
---|---|
管理・セキュリティ |
|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
駐車場 | -台 駐車費※1:-/月 ~ -/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | - |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 新御徒町駅 平均 |
---|---|---|---|
1R | 25.05m² | 2,199万円 | 2,051万円 |
1LDK | 40.79m² | 3,166万円 | 3,877万円 |
ガレリア グランデ
2LDK 江東区・有明テニスの森駅
オークプレイス豊洲
3LDK 江東区・豊洲駅
ザ コスギタワー
2LDK 川崎市中原区・武蔵小杉駅
※各物件の新築時の販売価格を想定購入価格として表示しています。
日本情緒が溢れる台東区周辺のマンション。台東区には浅草、上野、秋葉原があり、下町を感じさせる落ち着いた町並みが魅力です。台東区の中古マンション購入を検討する際は最寄り駅によって路線が異なるケースが多いため、注意が必要です。田原町駅であれば銀座線、三ノ輪駅であれば、日比谷線が利用できます。また、台東区の魅力はなんといっても下町ならではのグルメスポットやお祭りが多いこと。グルメでいえばお好み焼きや天ぷら、蕎麦などの有名店が多数ありますし、お祭りでは隅田川花火大会や浅草三社祭り、浅草サンバカーニバルが開催されます。
新御徒町駅は東京都台東区にあり、都営地下鉄・首都圏新都市鉄道が利用できます。上野駅からすぐの場所にある新御徒町駅は、アメ横にもすぐに行くことができる、非常に良い場所に存在しています。高層マンション、高層ビルといったように、オフィスの側面も、住宅街の側面も併せ持ったエリアです。「東京都立白鴎高等学校」といった高校などもあり、住むこともできるバランスの取れた街と言えるでしょう。