認可
南川崎保育所
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:00~19:00 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 90名 |
---|
土曜保育 | 7:30~14:00 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-996-9642 |
---|
認可外
八潮保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 8:00~18:00 |
---|
対象児 | - |
---|
定員 | 200名 |
---|
土曜保育 | 8:00~18:00 |
---|
一時保育 | あり |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-997-5467 |
---|
認可
やしお花桃保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:30 |
---|
対象児 | 2ヶ月~ |
---|
定員 | 60名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 049-969-4193 |
---|
認可
みつもり保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:30 |
---|
対象児 | 0歳~ |
---|
定員 | 87名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-954-6703 |
---|
認可
八潮みひかり保育園
距離 | 取得中... |
---|
開閉所時間 | 7:30~19:30 |
---|
対象児 | 6ヶ月~ |
---|
定員 | 75名 |
---|
土曜保育 | 7:30~18:30 |
---|
一時保育 | - |
---|
障害児保育 | - |
---|
電話番号 | 048-995-8680 |
---|
※ この物件から半径5km以内にある、最大5校を表示しています。
※ 上記は2018年12月時点の情報です。最新の情報は必ず各施設または区市役所、町村役場にお問い合わせください。