号室 | 参考相場価格 | 成約の妥当価格 | 新築時価格 | 間取り | 専有面積 | 主要採光面 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 6,674万円 | 価格を確認する | 5,493万円 | 2LDK | 55.02m² | - |
202 | 4,117万円 | 価格を確認する | 3,493万円 | 1DK | 33.30m² | - |
203 | 4,110万円 | 価格を確認する | 3,483万円 | 1DK | 33.30m² | - |
204 | 5,764万円 | 価格を確認する | 4,893万円 | 1LDK | 47.64m² | - |
301 | 6,702万円 | 価格を確認する | 5,643万円 | 2LDK | 55.02m² | - |
302 | 4,130万円 | 価格を確認する | 3,593万円 | 1DK | 33.30m² | - |
303 | 4,125万円 | 価格を確認する | 3,583万円 | 1DK | 33.30m² | - |
304 | 5,788万円 | 価格を確認する | 4,993万円 | 1LDK | 47.64m² | - |
401 | 6,773万円 | 価格を確認する | 5,793万円 | 2LDK | 55.02m² | - |
402 | 4,173万円 | 価格を確認する | 3,743万円 | 1DK | 33.30m² | - |
403 | 4,168万円 | 価格を確認する | 3,733万円 | 1DK | 33.30m² | - |
404 | 5,838万円 | 価格を確認する | 5,093万円 | 1LDK | 47.64m² | - |
501 | 6,828万円 | 価格を確認する | 5,943万円 | 2LDK | 55.02m² | - |
502 | 4,209万円 | 価格を確認する | 3,843万円 | 1DK | 33.30m² | - |
503 | 4,206万円 | 価格を確認する | 3,833万円 | 1DK | 33.30m² | - |
504 | 5,891万円 | 価格を確認する | 5,293万円 | 1LDK | 47.64m² | - |
601 | 6,842万円 | 価格を確認する | 6,093万円 | 2LDK | 55.02m² | - |
602 | 4,222万円 | 価格を確認する | 3,943万円 | 1DK | 33.30m² | - |
603 | 4,219万円 | 価格を確認する | 3,933万円 | 1DK | 33.30m² | - |
604 | 5,902万円 | 価格を確認する | 5,293万円 | 1LDK | 47.64m² | - |
701 | 6,877万円 | 価格を確認する | 6,243万円 | 2LDK | 55.02m² | - |
702 | 4,243万円 | 価格を確認する | 3,993万円 | 1DK | 33.30m² | - |
703 | 4,241万円 | 価格を確認する | 3,983万円 | 1DK | 33.30m² | - |
704 | 5,942万円 | 価格を確認する | 5,393万円 | 1LDK | 47.64m² | - |
801 | 8,813万円 | 価格を確認する | 7,393万円 | 3LDK | 69.51m² | - |
802 | 6,186万円 | 価格を確認する | 5,533万円 | 1LDK | 49.28m² | - |
803 | 6,335万円 | 価格を確認する | 5,633万円 | 1LDK | 50.39m² | - |
901 | 8,779万円 | 価格を確認する | 7,493万円 | 3LDK | 69.51m² | - |
902 | 6,170万円 | 価格を確認する | 5,583万円 | 1LDK | 49.28m² | - |
903 | 6,323万円 | 価格を確認する | 5,683万円 | 1LDK | 50.39m² | - |
1001 | 8,839万円 | 価格を確認する | 7,643万円 | 3LDK | 69.51m² | - |
1002 | 6,242万円 | 価格を確認する | 5,713万円 | 1LDK | 49.28m² | - |
1003 | 6,408万円 | 価格を確認する | 5,713万円 | 1LDK | 50.39m² | - |
1101 | 8,997万円 | 価格を確認する | 7,693万円 | 3LDK | 69.51m² | - |
1102 | 6,351万円 | 価格を確認する | 5,643万円 | 1LDK | 49.28m² | - |
1103 | 6,515万円 | 価格を確認する | 5,843万円 | 1LDK | 50.39m² | - |
1201 | 9,149万円 | 価格を確認する | 7,643万円 | 3LDK | 69.51m² | - |
1202 | 6,454万円 | 価格を確認する | 5,673万円 | 1LDK | 49.28m² | - |
1203 | 6,619万円 | 価格を確認する | 5,773万円 | 1LDK | 50.39m² | - |
1301 | 9,301万円 | 価格を確認する | 7,693万円 | 3LDK | 69.51m² | - |
1302 | 6,561万円 | 価格を確認する | 5,803万円 | 1LDK | 49.28m² | - |
1303 | 6,727万円 | 価格を確認する | 5,903万円 | 1LDK | 50.39m² | - |
1401 | 9,493万円 | 価格を確認する | 7,893万円 | 3LDK | 69.51m² | 南東 |
1402 | 6,687万円 | 価格を確認する | 5,853万円 | 1LDK | 49.28m² | - |
1403 | 6,854万円 | 価格を確認する | 6,053万円 | 1LDK | 50.39m² | - |
部屋別の参考相場価格とは
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。※こ...資産性スコアとは
各マンションの参考相場価格の推移や㎡単価など、様々な角度から分析し、イエ...新築騰落率
135%築8年新築時価格
5,493万円+1,181万円新築騰落率とは
新築時騰落率とは、各部屋の新築時販売価格から現在の参考相場価格を比較した...参考相場価格
6,674万円69万円12ヶ月前
参考相場価格は市場を反映し変動します。
変動が生じた場合にお知らせします。
価格推移と将来予測とは
機械学習から算出された参考相場価格の過去記録と将来予測をグラフに表したも...東急田園都市線池尻大橋駅より徒歩6分の距離にあるオープンレジデンシア池尻大橋、駅から近距離で通勤はもちろん、休日のお出かけやショッピングなどもスムーズなので、自分らしい暮らしが楽しめます。また、交通の要所となるターミナル駅である渋谷駅へも乗車時間3分以内で行動範囲もぐっと広がりそうです。築8年で比較的あたらしく、RC造り、14階建て総戸数45戸のマンションです。
建物名 | オープンレジデンシア池尻大橋 |
---|---|
住所 | 東京都世田谷区池尻3丁目東京都世田谷区200番16、18、21 |
アクセス | |
築年数 | 築8年 |
階建(総戸数) | 14階建(45部屋) |
建築構造 | RC造 |
専有面積 | 33.3㎡〜69.51㎡ |
新築時価格 | 3483万円〜7893万円 |
参考相場価格 |
|
参考相場価格の坪単価 | 400万円/坪〜452万円/坪 |
敷地利用権 | 土地権利:所有権 借地期限:- 地代(月額㎡単価)※1:- |
用途地域 | 第一種住居地域 |
資産性スコア |
地震 | 3.60(世田谷区の平均:3)地震への安全性を見る |
---|---|
洪水 | 4.50(世田谷区の平均:4.5)洪水への安全性を見る |
液状化 | 5.00(世田谷区の平均:4.9)液状化への安全性を見る |
津波 | 4.30(世田谷区の平均:4.5)津波への安全性を見る |
土砂災害 | 土砂災害指定区域: -- 土砂災害特別指定区域: 土砂災害への安全性を見る-- |
管理・セキュリティ |
|
---|---|
共用部 |
|
駐車場・駐輪場 |
|
その他 |
|
駐車場 | 9台 駐車費※1:27000/月 ~ 33000/月 駐車設置率:-% |
---|---|
バイク置き場 | -台 駐車設置率:-% |
駐輪場 | -台 駐輪場設置率:-% |
管理会社 | ㈱東急コミュニティー |
---|---|
管理費※1 | 月-円/m² |
修繕積立金※1 | 月-円/m² |
管理準備金※1 | -円/m² |
修繕積立一時金※1 | -円/m² |
※管理費や修繕積立金、地代の正確な金額は各管理会社にてご確認ください。
※1 新築時の金額になります。
間取り | 専有面積 (中央値) | 参考相場価格 (中央値) | 池尻大橋駅 平均 |
---|---|---|---|
1DK | 33.3m² | 4,189万円 | 2,683万円 |
1LDK | 49.28m² | 6,329万円 | 4,809万円 |
2LDK | 55.02m² | 6,800万円 | 7,107万円 |
3LDK | 69.51m² | 8,997万円 | 1億289万円 |
売買履歴とは
このマンションの最大100件の売買履歴です。価格はリブセンス開発ソフトウ...周辺マンションの売買履歴とは
周辺にある築年数の近いマンションの売買履歴です。最大件数は10件、価格は...会員登録すると
周辺にあるマンションの参考相場価格が
地図上でわかります。
周辺にあるマンションとは
周辺にある築年数の近いマンションを地図上にプロットしたものです。最大表示...セレブイメージが強い世田谷区のマンション。経堂や三軒茶屋、玉川、用賀、上北沢などオシャレな地域が多く、閑静な住宅街に低層マンションが多い地域として有名です。田園都市線の沿線地域のため、渋谷を起点として生活をする方が多いのが特徴です。世田谷区は世田谷公園、砧公園、駒沢公園、馬事公苑、多摩川など、緑地が豊富な点も人気の一つとなっており、老夫婦や子育てファミリーで公園を楽しむ姿が見られます。また、環状8号と7号に隣接するマンションにおいては騒音や排気ガスが気になるという声も聞きます。